Comment on page
Engagement Dashboard
Url | Short Description | Details Page |
---|---|---|
/api/v1/engagement-dashboard/users/new-users | List new users during a specific period | |
/api/v1/engagement-dashboard/users/active-users | List active users in the workspace. | |
/api/v1/engagement-dashboard/users/users-by-time-of-the-day-in-a-week | List users by hours at a particular time of the day in a week. | |
/api/v1/engagement-dashboard/users/chat-busier/hourly-data | Get hourly data when chat is busier. | |
/api/v1/engagement-dashboard/users/chat-busier/weekly-data | Get weekly data when chat is busier. |
Url | Short Description | Details Page |
---|---|---|
/api/v1/engagement-dashboard/messages/messages-sent | Get number of messages sent daily during a specific period. | |
/api/v1/engagement-dashboard/messages/origin | Get the origin of messages sent during a specific period. | |
api/v1/engagement-dashboard/messages/top-five-popular-channels | Get the top 5 popular channels in your workspace by the number of messages sent. |
Url | Short Description | Details Page |
---|---|---|
api/v1/engagement-dashboard/channels/list | Get all channels and the number of messages in each. |
Last modified 6mo ago